Este proceso emplea material de recubrimiento en forma de polvo que se funde en una llama de gas acetileno, o propano o hidrógeno, mezclados con oxígeno en proporciones volumétricas precisas.
Propiedades físicas del recubrimiento
| POLVO-COMBUSTIÓN DE GASES (THERMOSPRAY) | ||
| Propiedades Físicas | Tipo de Material Recubrimiento |
|
| Adherencia (lbs/pulg.2) | Metales Ferrosos | 5.500 |
| Metales No Ferrosos | 4.500 | |
| Cerámicas | 2.000-5.000 | |
| Carburos | 5.000-6.000 | |
| Densidad (%) material sólido | Metales Ferrosos | 85% |
| Metales no Ferrosos | 85% | |
| Cerámicas | 85% | |
| Carburos | 95% | |
| Dureza (Rockwell) | Metales Ferrosos | 20-40 Rc |
| Metales No Ferrosos | 60-90 Rb | |
| Cerámicas | 50-60 Rc | |
| Carburos | 50-65 Rc | |
| Velocidad Gases (pies/seg)
|
| 400 |
| Temperatura de llama |
| 3.150 ºC |

